ÜRÜN AÇIKLAMASI
Monoblok kontra gövde,
Kol üstü döşemeli alüminyum kolçak,
Çift kollu mekanizma,
Amortisör,
Alüminyum yıldız ayak,
Özel plastik tekerlek.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
Garanti Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Halk Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺1.316,88 | ₺1.316,88 |
2 | ₺658,44 | ₺1.316,88 |
3 | ₺438,96 | ₺1.316,88 |
4 | ₺329,22 | ₺1.316,88 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺1.316,88 | ₺1.316,88 |
2 | ₺658,44 | ₺1.316,88 |
3 | ₺438,96 | ₺1.316,88 |
4 | ₺329,22 | ₺1.316,88 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
YORUMLAR