ÜRÜN AÇIKLAMASI
Monoblok kontra gövde,
Kol üstü döşemeli kromaj kolçak,
Oval kromaj U boru ayak.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
Garanti Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Halk Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺1.087,96 | ₺1.087,96 |
2 | ₺543,98 | ₺1.087,96 |
3 | ₺362,65 | ₺1.087,96 |
4 | ₺271,99 | ₺1.087,96 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | ₺1.087,96 | ₺1.087,96 |
2 | ₺543,98 | ₺1.087,96 |
3 | ₺362,65 | ₺1.087,96 |
4 | ₺271,99 | ₺1.087,96 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
YORUMLAR